<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2592</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Diversity of tree and shrub species in relation to topographic factors and stand characteristics in oak forests of Ilam province.
(Case study; Miantang forests in shirvan‌‌-chardavol)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تنوع گونه های درختی و درختچه ای در رابطه با عوامل توپوگرافیک و ویژگیهای توده درجنگلهای بلوط استان ایلام (مطالعه موردی: جنگلهای میان تنگ شیروان‌چرداول)</VernacularTitle>
			<FirstPage>194</FirstPage>
			<LastPage>203</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">351</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">2724</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>محقق</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract:To study of  diversity of tree and shrub species in relation to topographic factors (elevation, slope, aspect) and some of stand characteristics (canopy density, basal area, diameter, number of  dbh classes, number of tree and shrubs), area about 460 ha of Miantang forests located in north of Ilam province was selected. Then 46 plots 2000m2 were established in accordance to Minimal area method. Variables in each plot were included tree diameter (DBH), crown maximum and minimum diameter for all trees,  number of tree and shrub species, elevation, slope and aspect. Values of  diversity indices were computed by PAST software and analyzed with variance analyze, Duncan test and correlation. Totally 11 tree and shrub species were presented in the plots which the most presentation was belong to the Quercus persica. Results showed that elevation, slope and aspect have significantly affected on diversity, richness and evenness of tree and shrub species. The midle elevation classes had the most species richness and diversity. The south aspect had the most richness, diversity and evenness. Also the amount of diversity indices increased with the ascending of the slope, but in over of 60% was decreased. Canopy density and number of tree and shrubs (n/ha) had positive correlation with richness but negative correlation with diversity and evenness.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده: برای انجام این تحقیق منطقه¬ای به وسعت 450 هکتار از جنگلهای شهرستان شیروان¬چرداول در شمال استان ایلام انتخاب و تعداد 46 قطعه نمونه 20آری بر اساس روش حداقل مساحت مشخص و پیاده گردید. در هر قطعه نمونه قطر برابر سینه، قطر تاج درختان و جست گروهها و تعداد آنها به تفکیک گونه و نیز مشخصات رویشگاهی از قبیل ارتفاع از سطح دریا، جهت و شیب دامنه ثبت گردید. مقادیر شاخص¬های تنوع زیستی (سیمپسون و شانون وینر، منهنیک و مارگالف,شاخصj پیلو) با نرم افزار Past محاسبه و با آزمونهای آماری تجزیه واریانس، دانکن و همبستگی آنالیز شدند. در مجموع 11 گونه درختی و درختچه¬ای در سطح قطعات نمونه حضور داشتند که بیشترین درصد حضور متعلق به گونه بلوط بود. نتایج نشان داد که ارتفاع از سطح دریا بر تنوع، غنا و یکنواختی گونه¬ای اشکوب درختی تاثیر معنی دار داشته و طبقات ارتفاعی میانی(2100-2000متر) بالاترین تنوع و غنای گونه ای را دارد. یکنواختی با افزایش ارتفاع روند افزایشی داشته ولی در طبقه ارتفاعی 2300 متر کاهش می یابد. جهت دامنه بر تنوع، غنا و یکنواختی اشکوب درختی تاثیر معنی¬دار داشته و جهت شرقی با جهت¬های شمالی و جنوبی اختلاف معنی¬دار داشته و جهت های جنوبی  و شمالی بالاترین تنوع، غنا و یکنواختی دارند. همچنین شیب بر تنوع، غنا و یکنواختی اثر معنی¬دار داشته و با افزایش شیب تا حد 60درصد بر تنوع، غنا و یکنواختی گونه¬ای افزوده شده و از این حد به بالا کاهش می¬یابد. همچنین تاج پوشش با غنای گونه¬ای همبستگی مثبت و با یکنواختی همبستگی منفی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">&amp;quot;تنوع گونه‌ای&amp;quot;</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"جنگل بلوط"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"عوامل توپوگرافیک"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"ویژگیهای توده"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"ایلام"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://plant.ijbio.ir/article_351_efe937780e95574250dabe07151bdc23.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
