<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2592</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation on nutrient in twig grey mangrove at Govater Bay- Sistan &amp; Baluchestan Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه عناصر غذایی سرشاخه‌های درختان حرا در خلیج گواتر- استان سیستان و بلوچستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>320</FirstPage>
			<LastPage>329</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">221</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">2639</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2010</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study was performed in order to investigation of nutrient of twig grey mangrove &lt;em&gt;(Avicennia marina)&lt;/em&gt; at Govater  Bay mangrove’s forests that consist in end of east south of Iran. For this order four transects was randomly chased and sampling of twig with three repeats was done at first (fringing the sea), transition (between sea and land) and end (fringing the land) each of transects. Some parameter such as N, P, K and Organic Matter of stem and leaf were measured and were statistically analyzed. The result shown significant differences (p &lt;0.1) in totally of studied parameter between leaf and stem and concentration of these in leaf were higher than stem, except Organic Matter that was higher in stem. There was significant difference (p &lt;0.1) in N value between transition and fringing the land at leaf samples along transects. There were significant differences (p &lt;0.5) in some of measured parameters in leaf and stem at two creek. Food chain in these ecosystems started with mangrove leaves, so it&#039;s necessary to know amount of these elements to mention their important role in food chain and habitat fertility.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق مقدار عناصر غذایی سرشاخه‌های درختان حرا در جنگلهای مانگرو در دو خور خلیج گواتر که در منتهی الیه جنوب شرقی ایران قرار دارد بررسی شد. به این منظور چهارترانسکت به طور تصادفی، انتخاب شد و نمونه برداری از سرشاخه ها با سه تکرار در نقاط ابتدا (در تماس با آب)، وسط (بین خشکی و دریا) و انتهای (در تماس با خشکی) هر ترانسکت صورت پذیرفت. مواد مغذی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و ماده آلی در شاخه و برگ اندازه‌گیری شد و داده‌های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که برای همه مواد مغذی مورد بررسی در بین شاخه و برگ اختلاف معنی‌داری (1/0&gt; (p وجود دارد و میزان این  مواد مغذی به جز ماده آلی در برگ بیشتر از شاخه بود. میزان نیتروژن برگ در بین منطقه حد فاصل خشکی و دریا و در تماس با خشکی اختلاف معنی‌داری (5/0&gt; (p  را نشان داد. همچنین در برخی از مواد مغذی مورد بررسی در برگ و شاخه بین دو خور اختلاف معنی‌دار (5/0&gt;(p وجود داشت. با توجه به اینکه زنجیره غذایی در این اکوسیستم‌ها از لاشبرگ مانگرو شروع می شود آگاهی از میزان این عناصر در سرشاخه می‌تواند نشان دهنده اهمیت درختان مانگرو در تزریق عناصر مغذی به زنجیره غذایی و حاصلخیزی زیستگاه باشد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکوسیستم مانگرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درخت حرا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد مغذی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرشاخه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلیج گواتر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان سیستان و بلوچستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://plant.ijbio.ir/article_221_060ad92489947d410d897474079c1477.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
