<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2592</Issn>
				<Volume>33</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of habitat suitability of water fern (Azolla filiculoides, Lam.) in some aquatic ecosystems of Guilan and Mazandaran provinces using generalized linear model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مطلوبیت زیستگاهی سرخس آبی (Azolla filiculoides, Lam.) در برخی از اکوسیستم های آبی استان گیلان و مازندران با استفاده از مدل خطی تعمیم ‌یافته</VernacularTitle>
			<FirstPage>923</FirstPage>
			<LastPage>937</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1560</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحمت</FirstName>
					<LastName>زرکامی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا ، گروه محیط زیست، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7731-0742</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>سحرخیز</LastName>
<Affiliation>دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا ، گروه محیط زیست</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Water fern (Azolla filiculoides) is one of the most dangerous invasive aquatic plant species in the temperate and tropical regions of the world. 4 different sites were selected in Guilan and Mazandaran provinces to examine the habitat suitability of Azolla. 15 physical, chemical and structural variables at each site were monthly sampled simultaneously with biological data (based on 24 presence instances and 24 absence instances of Azolla) during one year (2017-2018). The results of the Mann-Whitney test showed that except water and air temperature, ammonium and turbidity (p &gt; 0.01 for all), a significant difference was observed between the presence and absence of Azolla and the remaining variables (p &lt; 0.01 for all). The obtained results of the principal component analysis showed that water depth, phosphate and electric conductivity were the most influential factors in the first to third components, respectively so that they had the major effect on the habitat suitability of Azolla in the sampling sites. The results of generalized linear model showed that there was a significant difference between the presence and absence of Azolla in the sampling sites and all variables used in the principal component analysis (p &lt; 0.01).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سرخس آبی آزولا (Azolla filiculoides, Lam.) یکی ازخطرناک ترین گونه‌های گیاهی مهاجم در مناطق معتدله و گرمسیری جهان می باشد. برای بررسی مطلوبیت زیستگاهی آزولا، 4 ایستگاه مختلف در استان‌های گیلان و مازندران انتخاب گردید. 15 متغیر فیزیکی - شیمیایی و ساختاری در هر ایستگاه هم زمان با داده های زیستی (بر اساس 24 نمونه حضور و 24 نمونه عدم حضور آزولا) به صورت ماهانه در طول یک سال (1397-1396) نمونه برداری گردید. نتایج آزمون من- ویتنی نشان داد که به غیر از درجه حرارت آب و هوا، آمونیوم و کدورت (0.01 &gt; p برای همه متغیر ها)، در بقیه متغیر ها اختلاف معنی داری بین حضور و عدم حضور گیاه آزولا با سایر متغیرها مشاهده شده است )برای همه متغیر ها p &lt; 0.01). نتایج آزمون تحلیل مولفه اصلی نشان داد که عمق آب، فسفات و هدایت الکتریکی به ترتیب تاثیر گذارترین متغیر ها در مولفه های اول تا سوم بوده به طوری که بیشترین تاثیر را در ارتباط با مطلوبیت زیستگاهی آزولا در اکوسیستم ها داشتند. نتایج مدل خطی تعمیم یافته نشان داد که اختلاف معنی داری بین حضور و عدم حضور ازولا در ایستگاه ها با تمام متغیرهای مورد استفاده در آنالیز مولفه اصلی وجود داشته است (p &lt; 0.01).</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزولا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطلوبیت زیستگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حضور و عدم حضور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنالیز مولفه اصلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل خطی تعمیم یافته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://plant.ijbio.ir/article_1560_3a20f62a0af1aa152670bab3c602feed.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
