<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2592</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Micropropagation of Buxus hyrcana Pojark., an ornamental species under danger of extinction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ریزازدیادی شمشاد خزری (Buxus hyrcana Pojark.)، یک گونه زینتی در حال انقراض</VernacularTitle>
			<FirstPage>427</FirstPage>
			<LastPage>442</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1352</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>کاویانی</LastName>
<Affiliation>عضو هییت علمی-دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3583-561X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>نگهدار</LastName>
<Affiliation>دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Box tree (Buxus hyrcana Pojark.), is an ornamental tree and shrub species that has application in various industries. Growth and development of box tree is very slow, its rooting is hard and is under danger of extinction. Thus, the purpose of this research was investigation of the effect of different concentrations of BAP and IBA (0, 0.5, 1, 1.5 and 2 mg l-1 form each two) on micropropagation of box tree. The experiment was carried out as factorial based on a randomized complete block design in four replications. Results of the present research showed that the largest number of shoots (6.200/plantlet) was obtained in apical buds expalnts treated with 1 mg/L BAP along with 0.5 mg/L IBA. Apical bud explants were produced the maximum node number (4.100/plantlet) in medium containing 1 mg/L BAP and the largest number of leaf (with average of 6.566/plantlet) along with 1.5 mg/L IBA. Also, the largest number of root (6.466/plantlet) was calculated in explants treated with 1 mg/L BAP plus 1.5 mg/L IBA. Plantlets were transferred to pots containing peat and perlite with ratio of 1:1 for acclimatization. The pots were kept in a greenhouse with temperature of 24-26ºC and relative humidity of 70% and periodic irrigation. Around 90% of those were healthy. These acclimatized plantlets were similar to mother plants.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شمشاد خزری یا شمشاد جنگلی (Buxus hyrcana Pojark.) یک گونه‌ی زینتی درختی و درختچه‌ای است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. رشد و نمو شمشاد خزری بسیار کند است، ریشه‌زایی سختی دارد و خطر انقراض، این گیاه را تهدید می‌کند. بنابراین، هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر غلظت‌های مختلف BAP و IBA (صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌گرم در لیتر، از هر دو) روی ریزازدیادی در شرایط درون‌شیشه‌ای شمشاد خزری بود. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین تعداد شاخساره (200/6 در گیاهچه)، در ریزنمونه‌های سرشاخه‌ی تیمارشده با 1 میلی‌گرم در لیتر BAP همراه با 5/0 میلی‌گرم در لیتر IBA به‌دست آمد. ریزنمونه‌ها‌ی سرشاخه در محیط‌های کشت حاوی 1 میلی‌گرم در لیتر BAP بیشترین تعداد گره (100/4 در گیاهچه) و همراه با 5/1 میلی‌گرم در لیترIBA ، بیشترین تعداد برگ (با میانگین 566/6 عدد در گیاهچه) را تولید کردند. همچنین بیشترین تعداد ریشه (466/6 در گیاهچه)، در ریزنمونه‌های تیمارشده با 1 میلی‌گرم در لیتر BAP همراه با 5/1 میلی‌گرم در لیتر IBA اندازه‌گیری شد. گیاهچه‌ها جهت سازگاری به گلدان‌های حاوی پیت و پرلیت به نسبت 1 به 1 منتقل شدند. گلدان‌ها در یک گلخانه با دمای 26-24 درجه‌ی سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 70 درصد با آبیاری دوره‌ای نگهداری شدند. حدود 90 درصد از گیاهچه‌ها سالم ماندند. این گیاهچه‌های سازگارشده، از نظر ریخت-شناسی شبیه پایه‌های مادری بودند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیتوکینین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزنمونه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گیاهان زینتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشت درون‌شیشه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://plant.ijbio.ir/article_1352_8b0dc65f996f98fd178a9defd0efa077.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
