<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2592</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of some growth indices and Cd accumulation in shoots and roots of Malva parviflora L. under hydroponic system</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی برخی شاخص های رشدی و توانایی تجمع کادمیم در بخش های هوایی و ریشه ای پنیرک (Malva parviflora L.) تحت شرایط هیدروپونیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>316</FirstPage>
			<LastPage>331</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1150</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پرژک</FirstName>
					<LastName>ذوفن</LastName>
<Affiliation>هیات علمی/دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>نیسی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعادت</FirstName>
					<LastName>رستگار زاده</LastName>
<Affiliation>هیات علمی/دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, uptake and accumulation of cadmium (Cd) by Malva parviflora L. and as well as some growth parameters were investigated in hydroponic medium. After collecting from the industrial area of Khuzestan steel company, the seeds were sown on the pots containing humus commercial soil and kept under controlled conditions. 47-day-old plants were transferred to nutrition solutions including 0 (control), 10, 50 and 100 µM of Cd. The plants were harvested at 0 (control), 1, 2, 6, 10 and 14 days after supplement with Cd treatments. Based on these results, Cd concentration in shoots and roots showed an increase with increasing Cd concentration of medium. However, both concentration and accumulation of Cd in the roots exhibited higher values than that in the aboveground organs. At 100 µM Cd, maximum Cd concentration in the shoot and root was assayed 224 and 1548 mg/kg DW, respectively. In each harvest time, with increasing Cd concentration of medium, length, fresh weight, dry matter of shoots and roots, blade area also index of tolerance significantly decreased in comparison with control. With regard to TF &lt; 1, it seems that the roots of Mallow mainly possess higher capability than aerial parts to accumulate Cd. In summary, M. parviflora prevent Cd toxicity effects probably by reducing more translocation of Cd to the shoots.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه جذب و تجمع کادمیم و برخی شاخص های رشدی در پنیرک تحت شرایط کشت هیدروپونیک بررسی شد. به دنبال جمع آوری بذر از منطقه صنعتی شرکت فولاد خوزستان، بذرها در گلدان های حاوی خاک هوموس کشت و در شرایط کنترل شده اتاق کشت نگاهداری شدند. گیاهان 47 روزه به محیط کشت های غذایی مایع حاوی 0 (شاهد)، 10، 50 و 100 میکرومولار کادمیم منتقل شدند و برداشت گیاهان در زمان های 0، 1، 2، 6، 10 و 14 روز پس از اعمال تیمارهای کادمیم انجام گردید. بر اساس این نتایج، با افزایش غلظت کادمیم در محیط، غلظت آن در اندام های هوایی و ریشه ای افزایش یافت. با این وجود، هم غلظت و هم جذب کادمیم در ریشه ها مقادیر بالاتری را در مقایسه با بخش های هوایی ارائه دادند. حداکثر غلظت کادمیم در اندام هوایی و ریشه ای به ترتیب 224 و 1548 میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک در غلظت 100 میکرومولار سنجش شد. در هر برداشت زمانی با افزایش غلظت کادمیم، طول، وزن تر و خشک اندام های هوایی و ریشه ای و سطح پهنک و شاخص تحمل کاهش معنی داری را نسبت به شاهد نشان دادند. با توجه به فاکتور انتقال کمتر از یک، به نظر می رسد که ریشه های پنیرک اساسا از توانمندی بالاتری برای تجمع کادمیم در قیاس با بخش های هوایی برخوردار هستند. بر اساس این نتایج، احتمالا پنیرک با کاهش انتقال بیشتر کادمیم به بخش های هوایی از بروز اثرات سمی این فلز ممانعت می کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کادمیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغلیظ زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://plant.ijbio.ir/article_1150_2b38c2df6a49b97f706ec9148ce48d86.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
