<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2592</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Combine effect of temperature and photoperiod on  growth and biomass of green algae Scenedesmus quadricauda</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر ترکیبی درجه حرارت و دوره‌های نوری بر رشد و زیست توده در جلبک سبز Scenedesmus quadricauda</VernacularTitle>
			<FirstPage>145</FirstPage>
			<LastPage>155</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1133</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>شاهینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیدوار</FirstName>
					<LastName>فرهادیان</LastName>
<Affiliation>هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-2342-2796</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>کدیور</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Temperature and photoperiod affect on the growth and biomass of microalgae. In this study, combined effects of different temperatures (20, 25 and 30°C) and different photoperiods (8L:16D, 12L:12D and 16L:8D) on the density, specific growth rate (SGR), doubling time (Dt) and biomass of freshwater green microalgae Scenedesmus quadricauda were investigated. The experiment was carried out as completely randomized design in Bold Basal,s Medium (BBM) for 16 days. Results showed that density, specific growth rate, doubling time and biomass are significant differences among treatments (P&lt; 0.05). The maximum density (2.11×107 cell/ml), specific growth rate (0.24 /day), biomass (0.30 mg/ml) and the minimum doubling time (2.87 day) were obtained at 16L:8D photoperiod and 30 °C. The minimum density (8.18×106 cell/ml), minimum SGR (0.178 /day), minimum dry biomass (0.094 mg/ml) and maximum Dt (3.897 day) were at 8L:16D light/dark photoperiod and 20 °C, respectively. Based on obtained results, it is concluded that the increasing of light hours as photoperiod in combination with higher temperature could be make better performance for S. quadricauda in mass culture.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">درجه حرارت و دوره نوری بر رشد و زیست توده در ریز جلبک‌ها تأثیر می‌گذارند. در این تحقیق تأثیر ترکیبی دماهای مختلف20، 25 و 30 درجه سانتی‌گراد و دوره های نوری مختلف D16L:8 ، D12L:12 و D8L:16 بر تراکم، میزان رشد ویژه، زمان دو برابر شدن و تولید زیست توده ریز جلبک سبز آب شیرین Scenedesmus quadricauda مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت یک طرح کاملاً تصادفی در محیط کشت (BBM) Bold Basal’s Medium به مدت 16 روز انجام شد. نتایج نشان داد که تراکم جمعیت، میزان رشد ویژه، زمان دو برابر شدن جمعیت و مقدار زیست توده تفاوت معنی‌داری در بین تیمار‌های آزمایشی دارند (05/0P &lt;). بالاترین تراکم (107×11/2 سلول در میلی‌لیتر) ، بیشترین میزان رشد ویژه(24/0 بر روز)، بیشترین میزان زیست توده (30/0 میلی‌گرم در میلی‌لیتر) و کمترین زمان دو برابر شدن (87/2 روز) در دوره نوری D8L:16 و دمای 30 درجه سانتی-گراد بدست آمد. کمترین تراکم (106×18/8 سلول در میلی لیتر) ،کمترین میزان رشد ویژه(178/0 بر روز)، کمترین میزان زیست توده (094/0 میلی‌گرم در میلی‌لیتر) و بیشترین زمان دو برابر شدن (897/3 روز) در دوره نوری D8L:16 و دمای 30 درجه سانتی‌گراد بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که افزایش توائم ساعات نوری با درجه حرارت می تواند سبب بهبود عملکرد جلبک S. quadricauda در کشت های انبوه گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوره نوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست توده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Scenedesmus quadricauda</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://plant.ijbio.ir/article_1133_fd06b8ea02fe5b1c2496fe1700e9d16c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
